![]() |
Nome da marca: | DY |
Número do modelo: | SBC30 SBC45 |
MOQ: | 1 conjunto |
preço: | USD420-750/set |
Condições de pagamento: | T/T L/C D/P, D/A, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 5000-8000 por mês |
O nosso extractor de fumo de solda destaca-se dos outros fabricantes por várias razões.tornando-se uma das opções mais confiáveis disponíveisAlém disso, foi concebido para ter uma vida útil de vinte anos, proporcionando valor a longo prazo aos utilizadores.
Além disso, o nosso extractor de fumo de solda utiliza motores novos, certificados CE, fabricados com os mais elevados padrões de qualidade e desempenho.Isto garante que o produto é capaz de operar com a máxima eficiência e eficácia, proporcionando resultados que excedem as expectativas dos clientes.
Outra vantagem importante é o nosso filtro de cartucho desenvolvido de forma independente, que tem uma vida útil de até 1 ano.garantir uma elevada eficiência na filtragem de poluentes e um elevado grau de filtragem (pode filtrar poeira com um tamanho mínimo de 0.3 μm).
O nosso extractor de fumo de solda possui um motor de cobre puro e um cabo de núcleo de cobre, o que proporciona melhores características de segurança para os utilizadores.Estes elementos de segurança incluem protecção contra fugas e protecção contra aterragemEstes elementos garantem a segurança e o bem-estar dos utilizadores, proporcionando tranquilidade durante a utilização.
Dadas as inúmeras vantagens descritas acima, não é de surpreender que o nosso extrator de fumo de solda seja amplamente utilizado em uma variedade de processos de soldagem.De cor de fluxo, FCAW, Soldadura Robótica e Soldadura de Alumínio, tornando-se uma ferramenta versátil e indispensável para profissionais de soldadura.
Tipo de ventilador | Ventilador centrífugo |
Tratamento do fluxo de ar | 2000±100 m3/h |
Potência do motor | 2.2kW |
Fornecimento de energia | 220v/50Hz 380v/50Hz |
Área de filtragem | 16 m2 |
Número de cartuchos de filtro | 1 peça |
Performance do cartucho | À prova de fogo, antiestática, pode ser usada repetidamente |
Meio de filtragem | Filtros de fibras sintéticas de pasta de madeira |
Eficiência de filtragem | > 99,9% |
Ruído | ≤ 70 ± 5 dB (A) |
Volume do tolhador de cinzas | 1.5 L |
Um braço de sucção | Ø160mm*2,5m; Ø160mm*3,0m |
Peso (excluindo braço de sucção) | 85 ± 5 kg; 135 ± 5 kg |
Dimensões ((estilo de braço único, exceto braço de sucção) | 530 × 700 × 1000 mm |
Dimensões ((Estil de braço duplo, exceto braço de sucção) | 750 × 830 × 1200 mm |
O extractor de fumo de soldagem é perfeito para uma variedade de ocasiões e cenários de aplicação.e outros ambientes industriais em que ocorrem processos de solda e outros processos de metalurgia:
Embalagem do produto:
Transporte marítimo:
Modelo | Estrutura | Fluxo de ar | Área de filtragem | Potência |
Tamanho global - Não, não. |
A partir de 1 de janeiro de 2014: | Braço de extracção único | 1500 m3/h | 12 m3 | 1.1 kW | 460*480*890 mm |
WFP-QD-SBC30 | Braço de extração único (Big Body) | 2000 m3/h | 16 m3 | 2.2 kW | 500*700*1000 mm |
O PMA-QD-SFB | Braço de extracção único (Grande fluxo de ar) | 3000 m3/h | 16 m3 | 2.2 kW | 530*700*1000 mm |
O PMA-QD-WSC12 | Armas de extracção dupla | 3000 m3/h | 24 m3 | 2.2 kW | 530*670*1040 mm |
A partir de 1 de janeiro de 2018 | Armas de extracção dupla (Big Body) | 3000 m3/h | 24 m3 | 2.2 kW | 750*800*1200 mm |
A partir de 1 de janeiro de 2014: | Armas de extracção dupla (Big Airflow) | 4500 m3/h | 32 m3 | 3 kW | 530*670*1040 mm |
O modelo SBC, WBC, WFB pode ser instalado com um sistema de limpeza automática.O sistema anti-choque automático será activado e o jato de contra-impulso de alta pressão será realizado a partir do interior do filtro.A poeira na superfície do filtro será soprada para a gaveta de poeira, tornando a superfície do filtro limpa.